Der Freitag hatte auch wieder viel zu bieten. An jeder Ecke sieht man krasse Action, so dass man sich schon entscheiden musst wo und was man sich anschauen wollte.
Das Gelände im Olympia Park ist riesig, die Wege sind lang. Also standen erst einmal die SLS Prelims auf dem Programm. Mit etwas Glück gelangen sogar einige Shots mit Fisheye direkt auf der Fläche.
Das Niveau auf der Fläche war unglaublich hoch, schon fast unheimliche Consistance bei den Top-8.
Hier die Results:
1 | Paul Rodriguez | 33.2 | 8.1 | 25.1 | 8.9 | 8.4 | 8.3 | |
2 | Luan Oliveira | 31.3 | 7.9 | 23.4 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | |
3 | Chris Cole | 29.9 | 6.6 | 23.3 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | |
4 | Sean Malto | 29.7 | 8.1 | 21.6 | 8.1 | 7.2 | 7.4 | |
5 | Peter Ramondetta | 28.6 | 7.6 | 21.0 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | |
6 | Torey Pudwill | 28.5 | 7.8 | 20.7 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | |
7 | Shane O’Neill | 28.2 | 9.1 | 19.1 | 7.7 | 6.4 | 7.1 | |
8 | Ishod Wair | 27.8 | 7.6 | 20.2 | 8.6 | 6.7 | 7.0 | |
9 | Tom Asta | 25.6 | 58 | 7.8 | 17.8 | 8.1 | 5.9 | 6.4 |
10 | Tommy Sandoval | 24.0 | 55 | 6.1 | 17.9 | 7.4 | 6.0 | 6.0 |
11 | Mikey Taylor | 23.8 | 52 | 4.5 | 19.3 | 6.9 | 6.4 | 6.0 |
12 | Matt Miller | 23.9 | 49 | 5.6 | 17.4 | 6.9 | 5.8 | 5.8 |
13 | Youness Amrani | 14.2 | 0 | 5.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.1 |
14 | Bastien Salabanzi | 13.8 | 46 | 5.8 | 8.0 | 6.3 | 4.0 | 4.6 |
15 | Billy Marks | 6.4 | 43 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
Ishod Wair - BS Smith
Luan de Oliveira - Hardflip
Mikey Taylor - FS Noseblunt
Paul Rodriguez - SW Flip
Torey Pudwill - Flip Crooks
Torey Pudwill - Flip Crooks
Paul Rodriguez - SW Flip
Tom Asta - Nollie Heelflip Backlip
Bastien Salabanzi - SW Heelflip
Shane O'Neill - Nollie BS Heelflip
Chris Cole - Flip BS Nosegrind
Produkte, die Dich interessieren könnten

Rollen F4 Tablets Natural 101A
Spitfire
€ 64,99

Skateschuh Marana X SantaCruz dark grey black
Etnies
€ 94,90

Snowboard Abstract wide 24/25
Salomon

Snowboard Super 8 24/25
Salomon

Snowboard Abstract 24/25
Salomon

Skateboard Flight Pro S192 Rodriguez Skull 9.2
Powell-Peralta
€ 129,99

Skateschuh Josl1n Michelin X Roots white/navy/red
Etnies

Magazin Thrasher Magazin September 24
Thrasher
€ 7,60